نقد و بررسی اجمالی
بررسی مشخصات فنی و مزایا و معایب و قیمت دنا صفر
| کد کلاس(های) خودرو | 70101-70102-70112-70113-70115-70116-70117-70118-70119-70123 | |
| نوع موتور | EF7 | |
| حجم موتور (cc) | 1645 | |
| حداکثر توان موتور (hp) | ۱۱۳ اسب بخار در ۶۰۰۰ دور در دقیقه | |
| حداکثر گشتاور (Nm) | ۱۵۵ نیوتن متر در ۳۵۰۰-۴۵۰۰ دور در دقیقه | |
| نسبت تراکم | 11 | |
| تعداد سوپاپ | 16 | |
| نوع سوخت سازگار | بنزین بدون سرب بااکتان ۹۵ | |
| سیستم انژکتوری | پاشش چند نقطه ای | |
| حداکثر سرعت (km/h) | 189 | |
| شتاب صفر تا ۱۰۰ (ثانیه) | 12.03 | |
| سیستم انتقال قدرت | ۵ دنده دستی | |
| مصرف سوخت خارج شهر (Lit/۱۰۰ km) | 5.9 | |
| مصرف سوخت ترکیبی (Lit/۱۰۰ km) | 7.43 | |
| طول خودرو (mm) | 4559 | |
| عرض خودرو(mm) | 1944 | |
| ارتفاع خودرو (mm) | 1460 | |
| فاصله بین دو محور چرخهای عقب و جلو (mm) | 2671 | |
| وزن خودرو بدون سرنشین با مخزن سوخت پر و بدون تجهیزات اضافی (kg) | 1258 | |
| گنجایش مخزن سوخت (Lit) | 60 | |
| حجم فضای صندوق عقب (Lit) | 500 | |
| گارانتی | ۲ سال یا ۴۰/۰۰۰ کیلومتر، برای خودروهای با مدل ۱۴۰۱ : 3سال یا ۶۰/۰۰۰ کیلومتر(هر کدام زودتر فرا برسد) |
لیست قیمت خانواده دنا
| نام | بروزرسانی | قیمت | عملیات |
|---|---|---|---|
| دنا پلاس اتومات آپشنال | ۳ آبان ۱۴۰۵ | 4,020,000,000 تومان | |
| دنا پلاس دنده ای (۶ دنده) | ۳ آبان ۱۴۰۵ | 3,030,000,000 تومان | |
| دنا پلاس معمولی بورسی | ۳ مرداد ۱۴۰۵ | تماس بگیرید |
نمایش ادامه مطلب







