بررسی مشخصات فنی و مزایا و معایب و قیمت برلیانس کراس صفر
| ابعاد(mm) | اتوماتیک |
|---|---|
| طول | ۴۲۱۰ |
| عرض(بدون در نظر گرفتن آیینه ها) | ۱۷۹۰ |
| ارتفاع | ۱۵۱۲ |
| فاصله دو محور | ۲۵۸۰ |
| وزن(kg) | |
| وزن خالص | ۱۲۴۰ |
| مصرف سوخت(lit) | |
| سیکل ترکیبی(lit/۱۰۰km) | ۷/۶ |
| ظرفیت مخزن سوخت (lit) | ۵۵ |
| رینگ و تایر | |
| رینگ | ۷*۱۶ J آلومینیومی |
| تایر | ۲۰۵/۵۵R۱۶ |
| گیربکس | اتوماتیک |
|---|---|
| نوع گیربکس | اتوماتیک ۴ سرعته |
| موتور | |
| نوع و مدل موتور | بنزینی – خطی – BM16LB |
| تعداد سیلندر – تعداد سوپاپ | ۴سیلندر – ۱۶ سوپاپ |
| حجم موتور cc | ۱۶۵۴ سی سی |
| حداکثر قدرت | ۱۱۴ اسب بخار در ۶۰۰۰ دور بر دقیقه |
| حداکثر گشتاور | ۱۵۴ نیوتن متر در ۴۰۰۰ دور بر دقیقه |
| سطح استاندارد آلایندگی | یورو۵+EOBD+IUPR |
| فرمان | |
| نوع فرمان | تقویت شده برقی – دنده شانه ای – قابل تنظیم |
| سیستم تعلیق | |
| سیستم تعلیق جلو | سیستم مستقل مک فرسون |
| سیستم تعلیق عقب | سیستم نیمه مستقل میل پیچشی |
| ترمز | |
| جلو | دیسکی تهویه شونده |
| عقب | دیسکی |








دیدگاهها0
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.