بررسی مشخصات فنی و مزایا و معایب و قیمت جک S5 صفر
حجم موتور (سی سی) | 1499 |
استاندارد آلایندگی | Euro V (یورو 5) |
حداکثر قدرت (HP/RPM) | 171 اسب بخار در دور موتور 5500 دور در دقیقه 161 اسب بخار در دور موتور 5500 دور در دقیقه (یورو 5) |
حداکثر گشتاور (NM/RPM) | 251 نیوتن متر در طیف دور موتوری 1500 الی 4500 دور در دقیقه |
جعبه دنده | 6 سرعته اتوماتیک دو کلاچه DCT |
سیستم فرمان | چرخ دنده شانه ای |
سیستم ترمز | جلو و عقب دیسکی |
سیستم تعلیق | جلو: مک فرسون فنر پیچشی مستقل عقب:فنر پیچشی چند اتصاله نیمه مستقل |
حجم مخزن سوخت (لیتر) | 55 |
حداکثر سرعت (کیلومتر بر ساعت) | 190 |
سایز چرخها | 225 / 55 R 18 رینگ آلومینیومی |
طول خودرو (میلی متر) | 4475 |
عرض خودرو (میلی متر) | 1840 |
ارتفاع خودرو (میلی متر) | 1680 |
فاصله دو محور (میلی متر) | 2645 |
وزن خالص (کیلوگرم) | 1505 |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.