بررسی مشخصات فنی و مزایا و معایب و قیمت دنا پلاس دنده ای صفر
کد کلاس(های) خودرو | 70301-70304-70306-70307-70309-70310-70314-70316-70317 | |
نوع موتور | EF7 | |
حجم موتور (cc) | 1645 | |
حداکثر توان موتور (hp) | 113 اسب بخار در 6000 دور در دقيقه | |
حداكثر گشتاور (Nm) | 155 نيوتن متر در 3500 -4500دور در دقيقه | |
نسبت تراكم | 11 | |
تعداد سوپاپ | 16 | |
نوع سوخت سازگار | بنزين بدون سرب بااكتان 95 | |
سيستم انژكتوري | پاشش چند نقطه اي | |
حداکثر سرعت (km/h) | 189 | |
شتاب صفر تا 100 (ثانیه) | 12.03 | |
سيستم انتقال قدرت | 5 دنده دستي | |
مصرف سوخت خارج شهر (Lit/100 km) | 5.9 | |
مصرف سوخت تركيبي (Lit/100 km) | 7.43 | |
طول خودرو (mm) | 4559 | |
عرض خودرو(mm) | 1933 | |
ارتفاع خودرو (mm) | 1460 | |
فاصله بين دو محور چرخهاي عقب و جلو (mm) | 2671 | |
وزن خودرو بدون سرنشين با مخزن سوخت پر و بدون تجهيزات اضافي (kg) | 1258 | |
گنجايش مخزن سوخت (Lit) | 60 | |
حجم فضاي صندوق عقب (Lit) | 500 | |
گارانتی | 3 سال يا 50/000 كيلومتر، براي خودروهاي با مدل 1401 : 3سال يا 60/000 كيلومتر(هر كدام زودتر فرا برسد) |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.