بررسی مشخصات فنی و مزایا و معایب و قیمت ساندرو صفر
مشخصات كلي
تيپ | دستي | اتوماتيك |
---|---|---|
ابعاد(mm) | ||
طول | ۴۰۲۰ | |
عرض(بدون در نظر گرفتن آيينه ها) | ۱۷۴۶ | |
ارتفاع | ۱۵۳۴ | |
فاصله بين دو محور | ۲۵۸۸ | |
وزن(kg) | ||
وزن خالص | ۱۱۰۵ | ۱۱۴۶ |
حداكثر جرم مجاز فني | ۱۵۷۷ | ۱۶۱۲ |
مصرف سوخت(lit) | ||
سيكل تركيبي(lit/۱۰۰km) | ۶/۷ | ۸/۳ |
ظرفيت باك(lit) | ۵۰ | |
رينگ و تاير | ||
رينگ | ۱۵ اينچي آلومينيومي | |
تاير | ۱۸۵/۶۵R۱۵ | |
سرعت و ظرفيت | ||
حداكثر سرعت (كيلومتر بر ساعت) | ۱۷۵ | ۱۷۰ |
شتاب(۰ تا ۱۰۰ كيلومتر بر ساعت) بر ثانيه | ۱۰.۵ | ۱۱.۵ |
ظرفيت (تعداد سرنشين) | ۵ نفر |
مشخصات فني
تيپ | دستي | اتوماتيك |
---|---|---|
گيربكس | ||
سيستم انتقال قدرت | دستي ، ۵ سرعته – كلاچ هيدروليك | اتوماتيك ، ۴ سرعته |
موتور | ||
نوع موتور | بنزيتي – خطي – K۴M A۶ | بنزيتي – خطي – K۴M C۶ |
تعداد سيلندر – تعداد سوپاپ | ۴سيلندر – ۱۶ سوپاپ | |
حجم موتور cc | ۱۵۹۸ | |
قطر پيستون در كورس حركت mm | ۷۹.۵ در ۸۰.۵ | |
سطح استاندارد آلايندگي | Euro ۴ | |
حداكثر قدرت | ۱۰۵ اسب بخار در ۵۷۵۰ دور بر دقيقه | |
حداکثر گشتاور | ۱۴۰ نيوتن متر در ۳۷۵۰ دور بر دقيقه | |
فرمان | ||
نوع فرمان | دنده شانه اي ، تقويت كننده هيدروليكي | دنده شانه اي ، تقويت كننده هيدروليكي، قابل تنظيم |
سيستم تعليق | ||
سيستم تعليق جلو | مستقل مك فرسون با بازوي جناقي | |
سيستم تعليق عقب | مدل پيچشي با مقطع H و فنر مارپيچ | |
ترمز | ||
جلو | ديسكي تهويه شونده | |
عقب | كاسه اي |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.