بررسی مشخصات فنی و مزایا و معایب و قیمت کوئیک R صفر
تيپ | ST |
---|---|
ابعاد (mm) | |
طول | ۳۹۸۹ |
عرض (بدون در نظر گرفتن آينه ها) | ۱۶۷۸ |
ارتفاع | ۱۵۳۲ |
فاصله دو محور جلو و عقب | ۲۴۱۲ |
وزن(kg) | |
وزن خالص | ۱۰۶۵ |
رينگ و تاير | |
رينگ | ۱۴ اينچي آلومينيومي |
سايز تاير | ۱۸۵/۶۵-R۱۴ |
صندوق | |
حجم صندوق (L) | ۲۲۵/۶ |
تيپ | ST | |
---|---|---|
نوع موتور | ||
نوع / تعداد سيلندر | دريچه گاز مکانيکي M۱۵ | ۴سيلندر خطي |
حجم موتور | ۱۵۰۳ سي سي | |
نوع گيربكس | دستي | |
حداكثر قدرت hp/5300rpm | ۸۷ | |
حداکثر گشتاور Nm/4300rpm | ۱۲۸ | |
استاندارد آلايندگي | يورو ۵ | |
فرمان | ||
نوع فرمان | هيدروليک | |
سيستم تعليق | ||
سيستم تعليق جلو | مك فرسون | |
سيستم تعليق عقب | Torsion Beam | |
سيستم ترمز | ||
ترمز جلو | ديسكي خنك شونده | |
ترمز عقب | كاسه اي | |
مصرف سوخت | ||
مصرف سوخت (۱۰۰Km/L) | ۷/۱۴ | |
ظرفيت باك (L) | ۴۱ |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.