بررسی مشخصات فنی و مزایا و معایب و قیمت سمند EF7 دوگانه سوز صفر
| کد کلاس(های) خودرو | 29126 -29124 -29116 -29110 | |
| نوع موتور | EF7 | |
| حجم موتور (cc) | 1645 | |
| حداکثر توان موتور (hp) | 113 اسب بخار در 6000 دور در دقيقه (بنزين)، 100 اسب بخار در 6000 دور در دقيقه (گاز) | |
| حداكثر گشتاور (Nm) | 155 نيوتن متر در(4500-3500) دور در دقيقه بنزين، 136 نيوتن متر در (4500-3500) دور در دقيقه گاز | |
| نسبت تراكم | 11 | |
| تعداد سوپاپ | 16 | |
| نوع سوخت سازگار | بنزين بدون سرب اكتان 95 ، گاز طبيعي CNG | |
| سيستم انژكتوري | پاشش چند نقطه اي | |
| حداکثر سرعت (km/h) | 190 بنزين،180 گاز | |
| شتاب صفر تا 100 (ثانیه) | 12 بنزين | |
| سيستم انتقال قدرت | 5 دنده دستي | |
| مصرف سوخت خارج شهر (Lit/100 km) | 5.8 بنزين | |
| مصرف سوخت تركيبي (Lit/100 km) | 7.54 بنزين، 7.8 گاز | |
| طول خودرو (mm) | 4502 | |
| عرض خودرو(mm) | 1903 | |
| ارتفاع خودرو (mm) | 1460 | |
| فاصله بين دو محور چرخهاي عقب و جلو (mm) | 2671 | |
| وزن خودرو بدون سرنشين با مخزن سوخت پر و بدون تجهيزات اضافي (kg) | 1344 | |
| حجم فضاي صندوق عقب (Lit) | 350 | |
| گنجايش مخزن سوخت (Lit) | 66 بنزين ، كد كلاس 29110 : 75 گاز ، كد كلاس 29116 و29124 و 29126 : 100 گاز | |
| گارانتی | 2 سال يا 40/000 كيلومتر، براي خودروهاي با مدل 1401 : 3سال يا 60/000 كيلومتر(هر كدام زودتر فرا برسد) |

دیدگاهها0
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.