بررسی مشخصات فنی و مزایا و معایب و قیمت سوزوکی گرند ویتارا
| کد کلاس(های) خودرو | 50610 | |
| نوع موتور | ۴ سیلندر خطی | |
| حجم موتور (cc) | 2400 | |
| حداکثر توان موتور (hp) | 169/6000 | |
| حداکثر گشتاور (Nm) | 227/3800 | |
| نسبت تراکم | ۱۰.۵ بر یک | |
| تعداد سوپاپ | 16 | |
| نوع سوخت سازگار | بنزین | |
| سیستم انژکتوری | پاشش چند نقطه ای | |
| حداکثر سرعت (km/h) | 175 | |
| شتاب صفر تا ۱۰۰ (ثانیه) | 12 | |
| سیستم انتقال قدرت | دو دیفرانسیل چهار حالته (4WD) | |
| مصرف سوخت داخل شهر (Lit/۱۰۰ km) | 12.5 | |
| مصرف سوخت خارج شهر (Lit/۱۰۰ km) | 8.1 | |
| مصرف سوخت ترکیبی (Lit/۱۰۰ km) | 9.7 | |
| طول خودرو (mm) | 4500 | |
| عرض خودرو(mm) | 1810 | |
| ارتفاع خودرو (mm) | 1695 | |
| فاصله بین دو محور چرخهای عقب و جلو (mm) | 2640 | |
| وزن خودرو بدون سرنشین با مخزن سوخت پر و بدون تجهیزات اضافی (kg) | 1567 | |
| گنجایش مخزن سوخت (Lit) | 66 | |
| حجم فضای صندوق عقب (Lit) | 398 |









