بررسی مشخصات فنی و مزایا و معایب و قیمت برلیانس H320 صفر
تيپ | دستي | اتوماتيك |
---|---|---|
ابعاد | ||
طول(mm) | ۴۲۱۰ | |
عرض(بدون در نظر گرفتن آيينه ها)(mm) | ۱۷۵۸ | |
ارتفاع(mm) | ۱۴۶۰ | |
فاصله دو محور (mm) | ۲۵۸۰ | |
وزن | ||
وزن خالص | ۱۲۲۵ | ۱۲۴۰ |
مصرف سوخت(lit) | ||
سيكل تركيبي(lit/۱۰۰km) | ۷/۸ | ۷/۶ |
ظرفيت مخزن سوخت (lit) | ۵۵ | |
رينگ و تاير | ||
رينگ | 6/5*15 J آلومينيومي | |
تاير | 195/65R15 |
تيپ | دستي | اتوماتيك |
---|---|---|
گيربكس | ||
نوع گيربكس | دستي ۵ سرعته | اتوماتيك ۴ سرعته |
موتور | ||
نوع و مدل موتور | بنزيني – خطي – BM16LB | |
تعداد سيلندر – تعداد سوپاپ | ۴سيلندر – ۱۶ سوپاپ | |
حجم موتور cc | ۱۶۵۴ سي سي | |
حداكثر قدرت | ۱۱۴ اسب بخار در ۶۰۰۰ دور بر دقيقه | |
حداکثر گشتاور | ۱۵۴ نيوتن متر در ۴۰۰۰ دور بر دقيقه | |
سطح استاندارد آلايندگي | يورو۵ | |
فرمان | ||
نوع فرمان | تقويت شده برقي – دنده شانه اي – قابل تنظيم | |
سيستم تعليق | ||
سيستم تعليق جلو | سيستم مستقل مك فرسون | |
سيستم تعليق عقب | سيستم نيمه مستقل ميل پيچشي | |
ترمز | ||
جلو | ديسكي تهويه شونده | |
عقب | ديسكي |
دیدگاهها0
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.