بررسی مشخصات فنی و مزایا و معایب و قیمت برلیانس H320 صفر
تیپ | دستی | اتوماتیک |
---|---|---|
ابعاد | ||
طول(mm) | ۴۲۱۰ | |
عرض(بدون در نظر گرفتن آیینه ها)(mm) | ۱۷۵۸ | |
ارتفاع(mm) | ۱۴۶۰ | |
فاصله دو محور (mm) | ۲۵۸۰ | |
وزن | ||
وزن خالص | ۱۲۲۵ | ۱۲۴۰ |
مصرف سوخت(lit) | ||
سیکل ترکیبی(lit/۱۰۰km) | ۷/۸ | ۷/۶ |
ظرفیت مخزن سوخت (lit) | ۵۵ | |
رینگ و تایر | ||
رینگ | ۶/۵*۱۵ J آلومینیومی | |
تایر | ۱۹۵/65R15 |
تیپ | دستی | اتوماتیک |
---|---|---|
گیربکس | ||
نوع گیربکس | دستی ۵ سرعته | اتوماتیک ۴ سرعته |
موتور | ||
نوع و مدل موتور | بنزینی – خطی – BM16LB | |
تعداد سیلندر – تعداد سوپاپ | ۴سیلندر – ۱۶ سوپاپ | |
حجم موتور cc | ۱۶۵۴ سی سی | |
حداکثر قدرت | ۱۱۴ اسب بخار در ۶۰۰۰ دور بر دقیقه | |
حداکثر گشتاور | ۱۵۴ نیوتن متر در ۴۰۰۰ دور بر دقیقه | |
سطح استاندارد آلایندگی | یورو۵ | |
فرمان | ||
نوع فرمان | تقویت شده برقی – دنده شانه ای – قابل تنظیم | |
سیستم تعلیق | ||
سیستم تعلیق جلو | سیستم مستقل مک فرسون | |
سیستم تعلیق عقب | سیستم نیمه مستقل میل پیچشی | |
ترمز | ||
جلو | دیسکی تهویه شونده | |
عقب | دیسکی |
دیدگاهها0
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.