نقد و بررسی اجمالی
بررسی مشخصات فنی و مزایا و معایب و قیمت دنا صفر
کد کلاس(های) خودرو | ۷۰۱۰۱-۷۰۱۰۲-۷۰۱۱۲-۷۰۱۱۳-۷۰۱۱۵-۷۰۱۱۶-۷۰۱۱۷-۷۰۱۱۸-۷۰۱۱۹-۷۰۱۲۳ | |
نوع موتور | EF7 | |
حجم موتور (cc) | ۱۶۴۵ | |
حداکثر توان موتور (hp) | ۱۱۳ اسب بخار در ۶۰۰۰ دور در دقیقه | |
حداکثر گشتاور (Nm) | ۱۵۵ نیوتن متر در ۳۵۰۰-۴۵۰۰ دور در دقیقه | |
نسبت تراکم | ۱۱ | |
تعداد سوپاپ | ۱۶ | |
نوع سوخت سازگار | بنزین بدون سرب بااکتان ۹۵ | |
سیستم انژکتوری | پاشش چند نقطه ای | |
حداکثر سرعت (km/h) | ۱۸۹ | |
شتاب صفر تا ۱۰۰ (ثانیه) | ۱۲.۰۳ | |
سیستم انتقال قدرت | ۵ دنده دستی | |
مصرف سوخت خارج شهر (Lit/100 km) | ۵.۹ | |
مصرف سوخت ترکیبی (Lit/100 km) | ۷.۴۳ | |
طول خودرو (mm) | ۴۵۵۹ | |
عرض خودرو(mm) | ۱۹۴۴ | |
ارتفاع خودرو (mm) | ۱۴۶۰ | |
فاصله بین دو محور چرخهای عقب و جلو (mm) | ۲۶۷۱ | |
وزن خودرو بدون سرنشین با مخزن سوخت پر و بدون تجهیزات اضافی (kg) | ۱۲۵۸ | |
گنجایش مخزن سوخت (Lit) | ۶۰ | |
حجم فضای صندوق عقب (Lit) | ۵۰۰ | |
گارانتی | ۲ سال یا ۴۰/۰۰۰ کیلومتر، برای خودروهای با مدل ۱۴۰۱ : ۳سال یا ۶۰/۰۰۰ کیلومتر(هر کدام زودتر فرا برسد) |
لیست قیمت خانواده دنا
نام | بروزرسانی | قیمت | عملیات |
---|---|---|---|
دنا پلاس اتومات آپشنال | ۱۴ دقیقه قبل | ۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان (-۰.۸%) | |
دنا پلاس اتومات | ۲ ماه قبل | ||
دنا پلاس دنده ای (۶ دنده) | ۲۲ ساعت قبل | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان (-۰.۵%) | |
دنا پلاس معمولی بورسی | ۱۴ دقیقه قبل | ۹۶۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
دیدگاهها0
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.