بررسی مشخصات فنی و مزایا و معایب و قیمت سوزوکی گرند ویتارا
کد کلاس(های) خودرو | 50610 | |
نوع موتور | 4 سيلندر خطي | |
حجم موتور (cc) | 2400 | |
حداکثر توان موتور (hp) | 169/6000 | |
حداكثر گشتاور (Nm) | 227/3800 | |
نسبت تراكم | 10.5 بر يك | |
تعداد سوپاپ | 16 | |
نوع سوخت سازگار | بنزين | |
سيستم انژكتوري | پاشش چند نقطه اي | |
حداکثر سرعت (km/h) | 175 | |
شتاب صفر تا 100 (ثانیه) | 12 | |
سيستم انتقال قدرت | دو ديفرانسيل چهار حالته (4WD) | |
مصرف سوخت داخل شهر (Lit/100 km) | 12.5 | |
مصرف سوخت خارج شهر (Lit/100 km) | 8.1 | |
مصرف سوخت تركيبي (Lit/100 km) | 9.7 | |
طول خودرو (mm) | 4500 | |
عرض خودرو(mm) | 1810 | |
ارتفاع خودرو (mm) | 1695 | |
فاصله بين دو محور چرخهاي عقب و جلو (mm) | 2640 | |
وزن خودرو بدون سرنشين با مخزن سوخت پر و بدون تجهيزات اضافي (kg) | 1567 | |
گنجايش مخزن سوخت (Lit) | 66 | |
حجم فضاي صندوق عقب (Lit) | 398 |
دیدگاهها0
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.