بررسی مشخصات فنی و مزایا و معایب و قیمت برلیانس کراس صفر
| ابعاد(mm) | اتوماتيك |
|---|---|
| طول | ۴۲۱۰ |
| عرض(بدون در نظر گرفتن آيينه ها) | ۱۷۹۰ |
| ارتفاع | ۱۵۱۲ |
| فاصله دو محور | ۲۵۸۰ |
| وزن(kg) | |
| وزن خالص | ۱۲۴۰ |
| مصرف سوخت(lit) | |
| سيكل تركيبي(lit/۱۰۰km) | ۷/۶ |
| ظرفيت مخزن سوخت (lit) | ۵۵ |
| رينگ و تاير | |
| رينگ | 7*16 J آلومينيومي |
| تاير | ۲۰۵/۵۵R۱۶ |
| گيربكس | اتوماتيك |
|---|---|
| نوع گيربكس | اتوماتيك ۴ سرعته |
| موتور | |
| نوع و مدل موتور | بنزيني – خطي – BM16LB |
| تعداد سيلندر – تعداد سوپاپ | ۴سيلندر – ۱۶ سوپاپ |
| حجم موتور cc | ۱۶۵۴ سي سي |
| حداكثر قدرت | ۱۱۴ اسب بخار در ۶۰۰۰ دور بر دقيقه |
| حداکثر گشتاور | ۱۵۴ نيوتن متر در ۴۰۰۰ دور بر دقيقه |
| سطح استاندارد آلايندگي | يورو5+EOBD+IUPR |
| فرمان | |
| نوع فرمان | تقويت شده برقي – دنده شانه اي – قابل تنظيم |
| سيستم تعليق | |
| سيستم تعليق جلو | سيستم مستقل مك فرسون |
| سيستم تعليق عقب | سيستم نيمه مستقل ميل پيچشي |
| ترمز | |
| جلو | ديسكي تهويه شونده |
| عقب | ديسكي |








دیدگاهها0
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.